TEL. 027‐252‐1919
〒371-0836 群馬県前橋市江田町80‐6
(単位:円) | ||||
科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 | |
T 資産の部 | ||||
1.流動資産 | ||||
現金及び預金 | 3,181,445 | 2,260,869 | 920,576 | |
未収金 | 52,800 | 0 | 52,800 | |
前払金 | 199,548 | 232,870 | -33,322 | |
証紙仮払金 | 218,700 | 106,500 | 112,200 | |
立替金 | 56,640 |
0 | 56,640 | |
貯蔵品 | 489,980 | 545,539 | -55,559 | |
流動資産合計 | 4,199,113 | 3,145,778 | 1,053,335 | |
2.固定資産 | ||||
(1) 基本財産 | ||||
基本財産合計 | 0 | 0 | 0 | |
(2) 特定資産 | ||||
減価償却引当資産 | 13,957,500 | 12,957,500 | 1,000,000 | |
防災対策積立資産 |
1,439,500 | 1,239,500 | 200,000 | |
退職給付引当資産 | 651,600 | 534,000 | 117,600 | |
特定資産合計 | 16,048,600 | 14,731,000 | 1,317,600 | |
(3) その他固定資産 | ||||
建物 | 18,286,060 | 19,728,207 | -1,442,147 | |
簡易建物 | 1 | 1 | 0 | |
構築物 | 5 | 98,179 | -98,174 | |
什器備品 | 165,933 | 434,043 | -268,110 | |
ソフトウェア | 90,000 | 180,000 | -90,000 | |
その他の固定資産合計 | 18,541,999 | 20,440,430 | -1,898,431 | |
固定資産合計 | 34,590,599 | 35,171,430 | -580,831 | |
資産合計 | 38,789,712 | 38,317,208 | 472,504 | |
U 負債の部 | ||||
1.流動負債 | ||||
未払金 | 508,749 | 460,021 | 48,728 | |
前受金 | 752,013 | 1,056,100 | -304,087 | |
預り金 | 127,458 | 261,156 | -133,698 | |
未払消費税 | 450,600 | 0 | 450,600 | |
流動負債合計 | 1,838,820 | 1,777,277 | 61,543 | |
2.固定負債 | ||||
退職給付引当金 | 651,600 | 534,000 | 117,600 | |
固定負債合計 | 651,600 | 534,000 | 117,600 | |
負債合計 | 2,490,420 | 2,311,277 | 179,143 | |
V 正味財産の部 | ||||
1.指定正味財産 | ||||
指定正味財産合計 | 779,500 | 1,039,500 | -260,000 | |
2.一般正味財産 | ||||
一般正味財産合計 | 35,519,792 | 34,966,431 | 553,361 | |
正味財産合計 | 36,299,292 | 36,005,931 | 293,361 | |
負債及び正味財産合計 | 38,789,712 | 38,317,208 | 472,504 |
〒371-0836
群馬県前橋市江田町80‐6
TEL 027‐252‐1919
FAX 027-252-1928