TEL. 027‐252‐1919

〒371-0836 群馬県前橋市江田町80‐6

貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位:円)
科 目 当 年 度 前 年 度 増 減
T 資産の部
  1.流動資産   
          現金及び預金 3,409,215 3,843,843 -434,628
          前払金 269,643 313,451 -43,808
    証紙仮払金 286,550 446,400 -159,850
          貯蔵品 491,404 551,241 -59,837
        流動資産合計 4,456,812 5,154,935 -698,123
  2.固定資産   
    (1) 特定資産   
          減価償却引当資産 16,747,500 14,747,500 2,000,000
    防災対策積立資産
1,439,500 1,439,500 0
    退職給付引当資産 1,158,000 1,026,000 132,000
        特定資産合計 19,345,000 17,213,000 2,132,000
    (2) その他固定資産   
          建物 12,517,472 13,959,619 -1,442,147
          簡易建物 1 1 0
          構築物 5 5 0
          什器備品 9 9 0
          ソフトウェア 227,920 358,160 -130,240
        その他の固定資産合計 12,745,407 14,317,794 -1,572,387
        固定資産合計 32,090,407 31,530,794 559,613
        資産合計 36,547,219 36,685,729 -138,510
U 負債の部
  1.流動負債   
          未払金 630,036 158,971 471,065
          前受金 594,000 759,000 -165,000
          預り金 217,166 231,854 -14,688
        流動負債合計 1,441,202 1,149,825 291,377
  2.固定負債   
          退職給付引当金 1,158,000 1,026,000 132,000
    固定負債合計 1,158,000 1,026,000 132,000
        負債合計 2,599,202 2,175,825 423,377
V 正味財産の部
  1.指定正味財産   
          寄付金 839,500 839,500 0
      指定正味財産合計 839,500 839,500 0
    (うち特定資産への充当額) (839,500) (839,500) 0
  2.一般正味財産   
      一般正味財産合計 33,108,517 33,670,404 -561,887
    (うち特定資産への充当額) (17,347,500) (15,347,500) (2,000,000)
      正味財産合計 33,948,017 34,509,904 -561,887
      負債及び正味財産合計 36,547,219 36,685,729 -138,510

バナースペース

一般社団法人 群馬県警備業協会

〒371-0836
群馬県前橋市江田町80‐6

TEL 027‐252‐1919
FAX 027-252-1928