TEL. 027‐252‐1919

〒371-0836 群馬県前橋市江田町80‐6

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)
科 目 当 年 度 前 年 度 増 減
T 資産の部
  1.流動資産   
          現金及び預金 5,085,131 4,576,752 508,379
    未収会費 137,700 0 137,700
    未収金 38,500 19,800 18,700
          前払金 236,790 229,158 7,632
    証紙仮払金 260,450 191,650 68,800
    立替金 0 170,340 -170,340
          貯蔵品 605,262 680,921 -75,659
        流動資産合計 6,363,833 5,868,621 495,212
  2.固定資産   
    (1) 特定資産   
          減価償却引当資産 12,747,500 12,747,500 0
    防災対策積立資産
1,439,500 1,439,500 0
    退職給付引当資産 897.600 772,800 124,800
        特定資産合計 15,084,600 14,959,800 124,800
    (2) その他固定資産   
          建物 15,401,766 16,843,913 -1,442,147
          簡易建物 1 1 0
          構築物 5 5 0
          什器備品 9 23,579 -23,570
          ソフトウェア 488,400 618,640 -130,240
        その他の固定資産合計 15,890,181 17,486,138 -1,595,957
        固定資産合計 30,974,781 32,445,938 -1,471,157
        資産合計 37,338,614 38,314,559 -975,945
U 負債の部
  1.流動負債   
          未払金 638,995 902,719 -263,724
          前受金 587,300 598,300 -11,000
          預り金 407,860 147,237 260,623
        流動負債合計 1,634,155 1,648,256 -14,101
  2.固定負債   
          退職給付引当金 897,600 772,800 124,800
    固定負債合計 897,600 772,800 124,800
        負債合計 2,531,755 2,421,056 110,699
V 正味財産の部
  1.指定正味財産   
          寄付金 839,500 839,500 0
      指定正味財産合計 839,500 839,500 0
    (うち特定資産への充当額) (839,500) (839,500) 0
  2.一般正味財産   
      一般正味財産合計 33,967,359 35,054,003 -1,086,644
    (うち特定資産への充当額) (13,347,500) (13,347,500) 0
      正味財産合計 34,806,859 35,893,503 -1,086,644
      負債及び正味財産合計 37,338,614 38,314,559 -975,945

バナースペース

一般社団法人 群馬県警備業協会

〒371-0836
群馬県前橋市江田町80‐6

TEL 027‐252‐1919
FAX 027-252-1928